Szállítási idő: 2-3 nap
Ez az előre összeszerelt hengerfej kompatibilis a 3.0 JTD / HPI / HPT Euro 6 dízelmotorral szerelt Iveco Daily VI / Daily 6 modellekkel,
különösen az F1C motorcsaládhoz, valamint a gyakran keresett F1CFL411, F1CFL411W, F1CGL411, F1CGL411E és F1CFL4117M motorkódokhoz.
Javasolt az ellenőrzés: alvázszám, motorkód, hengerfejkód és a hengerfej teljes kialakítása alapján.
| Kategória | Modellek |
|---|---|
| Iveco Daily VI / Daily 6 | 3.0 JTD / HPI / HPT Euro 6, 2016→, 35C / 35S / 40C / 50C / 60C / 65C / 70C, furgon / alváz / platós kivitel |
| Iveco New Daily | 3.0 F1C dízel Euro 6 / Euro 6d, 150 / 160 / 180 LE változatok, motorkódtól és felszereltségtől függően |
| Kapcsolódó Fiat / PSA modellek | Fiat Ducato 3.0 JTD, Peugeot Boxer 3.0 HDi és Citroën Jumper 3.0 HDi – főként Euro 5 vonalon; Euro 6 esetén kötelező az alvázszám és alkatrészkód szerinti ellenőrzés |
| Gyakori kereskedelmi megjelölések | Iveco Daily 6 3.0 JTD cylinder head, Iveco Daily 3.0 Euro 6 hengerfej, F1CFL411, F1CFL411W, F1CGL411, F1CGL411E, F1CFL4117M, 5802114243, 504385398, 504384837, 0200KC, 68226933AA, AMC 908346, AMC 908559 |
| Termék | előre összeszerelt / félkész hengerfej Iveco Daily 3.0 JTD Euro 6 motorhoz |
| Motor | 3.0 JTD / HPI / HPT dízel, F1C motorcsalád, 4 henger, 16 szelep, common-rail turbódízel |
| Hengerűrtartalom | 2998 cm³ / 3.0L |
| Fő motorkódok | F1C / F1CFL411 / F1CGL411 / F1CFL411W / F1CGL411E / F1CFL4117M |
| OE / kereskedelmi kódok | 5802114243 / 504385398 / 504384837 / 0200KC / 68226933AA / 908346 / 908559 |
| Lehetséges kivitel | szelepekkel, szeleprugókkal, szelepvezetőkkel és szelepülékekkel, a szállított változattól függően |
| Jellemző teljesítmény | kb. 150 / 160 / 180 LE, vezérléstől, turbótól és felszereltségtől függően |
| Javasolt ellenőrzés | alvázszám, motorkód, hengerfejkód, Euro 6 / AdBlue, injektor-, vezérműtengely-kialakítás és régi alkatrész alapján |
Szállítás egész Magyarországra – gyors kiszállítás raktárról. Pontosításhoz küldd az alvázszámot.
IVECO Daily VI / Daily 6 / New Daily
— 3.0 JTD Euro 6 | F1CFL411 / F1CFL411W | kb. 150–180 LE | 2016-01 → 2024-12 | Daily 35C / 35S / 40C / 50C / 60C / 65C / 70C, furgon / alváz / platós kivitel.
— 3.0 HPI / HPT Euro 6 | F1CGL411 / F1CGL411E | kb. 150–180 LE | 2016-01 → 2024-12 | Daily VI / haszonjármű / alváz, alvázszám és motorkód alapján ellenőrizve.
— 3.0 F1C Euro 6 | F1CFL4117M | 132 kW (180 LE) | 2021-01 → 2024-12 | Iveco New Daily VI 35C18 / 35S18 / 40C18 / 50C18 / 60C18 / 65C18 / 70C18, 2998 cm³ hengerfej-listázással.
— 3.0 JTD Euro 6 | F1CFL411W*E108 | Daily VI 3.0 JTD | 2016-01 → | F1C Euro 6 motorcsalád, motor / hengerfej listákban használt kód.
IVECO Daily VI – hengerfej / alkatrészkódok
— Hengerfej / cylinder head | 5802114243 / 504385398 / 504384837 / 0200KC / 68226933AA | 3.0 JTD Euro 6 / F1C | 2016-01 → | régi alkatrészkód és hengerfej-kialakítás alapján ellenőrizendő.
— Előre összeszerelt AMC hengerfej | AMC 908346 / AMC 908559 | F1C / 3.0 JTD / 16V | 2016-01 → | gyártótól és kiviteltől függően, alvázszám alapján pontosítva.
FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer / CITROËN Jumper – kötelező alvázszám szerinti ellenőrzéssel
— 3.0 JTD / 3.0 HDi | F1C / F1CE / F1CE3481 | főként Euro 5 / kapcsolódó listák | 2006-01 → 2016-12 | Euro 6 Iveco Daily kompatibilitás csak alkatrészkód és hengerfej-kialakítás alapján igazolható.